///
A tabela abaixo foi construída a partir de informações da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação - SEMPLAN e representa a população aproximada de Teresina por faixa etária nos anos de 1991 e 2010.
| Faixa Etária | Ano 1991 | Ano 2010 |
|---|---|---|
| 0 a 19 anos | 300 000 | 270 000 |
| 20 a 39 anos | 200 000 | 305 000 |
| 40 a 59 anos | 76 000 | 174 000 |
| 60 a 79 anos | 26 000 | 60 000 |
| 80 ou mais anos | 3 200 | 10 200 |
| TOTAL | 605 200 | 819 200 |
Com base nessas informações, a faixa etária que apresentou maior crescimento em termos percentuais foi a de