///
Atenção: Considere os dados abaixo para responder às questões de números 27 e 28.
| CONTAS | 2018 (valores em R$) | 2017 (valores em R$) |
|---|---|---|
| Caixa | 100,00 | 500,00 |
| Bancos | 2.000,00 | 1.500,00 |
| Aplicações financeiras de curto prazo | 34.900,00 | 3.000,00 |
| Contas a receber | 50.000,00 | 48.000,00 |
| Fornecedores | 100.000,00 | 10.000,00 |
| Financiamentos contratados - vencíveis a curto prazo | 100.000,00 | 80.000,00 |
| Salários a pagar | 1.000,00 | 6.000,00 |
| Duplicatas descontadas | 3.000,00 | 2.000,00 |
| Terrenos | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Máquinas e equipamentos | 20.000,00 | 18.000,00 |
| Veículos | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Capital social | 110.000,00 | 100.000,00 |
| Reserva de lucros | 100.000,00 | 70.000,00 |
| Aplicação financeira - longo prazo | 20.000,00 | 0,00 |
O total do passivo circulante em 2017 é