///
Para fazer o orçamento da instalação de tubos dreno pead corrugados com DN 100 mm, um engenheiro utilizou a composição de custos unitários abaixo.
| Tubo dreno pead corrugado DN 100mm em rolo | Unidade: m | ||
|---|---|---|---|
| Insumo | Unidade | Quantidade | Custo unitário (R$) |
| Encanador | h | 0,5 | 10,00 |
| Ajudante de encanador | h | 0,5 | 7,00 |
| Servente | h | 0,7 | 5,00 |
| Pedra britada 2 | m3 | 0,2 | 70,00 |
| Bidim (300 g/m2) | m2 | 1,8 | 5,00 |
| Tubo dreno pead corrugado DN 100 mm em rolo | m | 1,0 | 13,00 |
Como o projeto prevê a instalação de 200 m destes tubos, o seu custo é, em reais,