///
Considere a tabela abaixo que traz dados relativos ao throughput esperado de um dispositivo AP- Access Point em ambiente IEEE 802.11.
| Distância | 802.11b | 802.11g |
|---|---|---|
| 3 | 5,8 | 24,7 |
| 15 | 5,8 | 24,7 |
| 30 | 5,8 | 19,8 |
| 45 | 5,8 | 12,4 |
| 60 | 3,7 | 4,9 |
| 75 | 1,6 | 1,6 |
| 100 | 0,9 | 0,9 |
Um Analista de Sistemas precisa definir um AP adequado para um ambiente wireless na Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso. Caso este AP