///
A empresa Papa Jerimum possui uma funcionária, cujas informações referentes ao mês de setembro de 2016 estão nas tabelas abaixo:
| Nome | Salário Bruto (R$) | Quantidade de dependentes para IR |
|---|---|---|
| Maria | 2.900 | 1 |
| Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
|---|---|---|
| Até 1.900 | isento | − |
| De 1.900,01 a 2.900 | 7,5 | 142,50 |
Salário família por dependente − R$ 190,00
| Salário de Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
|---|---|
| Até 1.500 | 8% |
| De 1.500,01 a 2.600 | 9% |
| De 2.600,01 a 5.200 | 11% |
Com base nessas informações, é correto afirmar que, no mês de setembro de 2016,