///
Em um levantamento topográfico, uma poligonal fechada de 5 lados desenvolvida por ângulos horários internos tem a caderneta de campo conforme a tabela abaixo.
| Estação | Ponto visado | Ângulo (°) | Distâncias (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 72°15’ | 100,00 |
| 2 | 3 | 190°08’ | 90,00 |
| 3 | 4 | 70°41’ | 150,00 |
| 4 | 5 | 96°40’ | 76,00 |
| 5 | 1 | 110°19’ | 80,00 |
Com base nos dados, o erro de fechamento angular desta poligonal é igual a