///
A Demonstração do Resultado do ano de 2014 e os Balanços Patrimoniais em 31/12/2013 e 31/12/2014 da empresa Produtos de Segurança Porta Aberta S.A. são apresentados nos dois quadros abaixo.
| Produtos de Segurança Porta Aberta S.A. Demonstração do Resultado − Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 | |
|---|---|
| Receitas de Vendas | 816.000 |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas | (524.000) |
| (=) Resultado com Mercadorias | 292.000 |
| (-) Despesas Operacionais | |
| Depreciação | (24.000) |
| Outras despesas operacionais | (236.000) |
| (+) Resultado de Equivalência Patrimonial | 12.000 |
| (+) Resultado antes dos efeitos financeiros | 44.000 |
| (-) Despesas Financeiras | (20.000) |
| (=) Resultado após os efeitos financeiros | 24.000 |
| (=) Outras receitas e despesas não recorrentes | |
| Lucro na Venda de Terrenos | 28.000 |
| (=) Resultado antes de Impostos e Participações | 52.000 |
| (-) Despesa com Imposto de Renda | (15.600) |
| (=) Resultado Líquido | 36.400 |
| Produtos de Segurança Porta Aberta S.A. Balanços Patrimoniais em 31/12/2013 e 31/12/2014 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | PASSIVO | 31/12/2013 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO | |||||
| Ativo circulante | 264.000 | 514.800 | Passivo circulante | 312.000 | 587.660 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 20.000 | 126.800 | Fornecedores a pagar | 132.000 | 170.800 |
| Contas a Receber de Clientes | 112.000 | 192.000 | Empréstimos obtidos | 180.000 | 388.000 |
| Estoques para venda | 132.000 | 196.000 | Dividendos a pagar | - | 13.260 |
| Imposto de Renda a pagar | - | 15.600 | |||
| Ativo não circulante | 288.000 | 436.000 | Patrimônio Líquido | 240.000 | 363.140 |
| Investimentos | 28.000 | 72.000 | Capital | 200.000 | 300.000 |
| Imobilizado | Reservas de Lucros | 40.000 | 63.140 | ||
| Equipamentos | 168.000 | 364.000 | |||
| Terrenos | 92.000 | - | |||
| TOTAL DO ATIVO | 552.000 | 950.800 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 552.000 | 950.800 |
Sabe-se que no ano de 2014 a empresa não vendeu participações societárias nem equipamentos, não liquidou qualquer empréstimo e não pagou as despesas financeiras do ano. Os valores em reais no ano de 2014, correspondentes ao Caixa das Atividades Operacionais e ao Caixa das Atividades de Financiamento foram, respectivamente, em reais,