///
Considere as tabelas TipoProduto e Produto, abaixo, em um banco de dados adequadamente normalizado.
| Tabela: TipoProduto | |
|---|---|
| Código | Descrição |
| 1 | Computador |
| 2 | Impressora |
| Tabela: Produto | |||
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Preço | CódigoDoTipo |
| 10 | Desktop | 2500 | 1 |
| 20 | Notebook | 3200 | 1 |
| 30 | Impr. Jato Tinta | 800 | 2 |
| 40 | Impr. Laser | 1200 | 2 |
É possível concluir corretamente que