///
A empresa Vendas Baratas S.A. apresentou a seguinte Demonstração do Resultado para o ano de 2024, com os valores expressos em reais.
| Demonstração do Resultado – 01/01/2024 a 31/12/2024 | |
|---|---|
| Receita Bruta de Vendas | 960.000 |
| (-) Impostos sobre vendas | (220.000) |
| (=) Receita Líquida | 740.000 |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas | (300.000) |
| (=) Lucro Bruto | 440.000 |
| (-) Despesas operacionais | |
| Salários | (40.000) |
| INSS sobre salários (parcela da empresa) | (8.000) |
| FGTS sobre salários | (3.200) |
| Depreciação | (70.000) |
| (=) Lucro antes do IR e CSLL | (318.800) |
| (-) Despesa com IR e CSLL | (70.800) |
| (=) Lucro Líquido | 248.000 |
O valor dos tributos recuperáveis, referentes exclusivamente aos produtos que foram vendidos em 2024, era R$ 54.000.
O valor adicionado gerado pela empresa e a parcela deste valor adicionado destinado a pessoal foram, em 2024, respectivamente e em reais,