///
Os Balanços Patrimoniais da empresa Cosméticos Masculinos S.A., publicados em 31/12/2023 e 31/12/2024 são apresentados a seguir:
| Cosméticos Masculinos S.A. Balanços Patrimoniais em 31/12/2023 e 31/12/2024 | ||
|---|---|---|
| ATIVO | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
| Ativo circulante | 4.752.000 | 10.476.000 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 360.000 | 3.492.000 |
| Valores a Receber de Clientes | 2.016.000 | 3.528.000 |
| (-) Perdas Estimadas com Clientes | - | (72.000) |
| Estoques | 2.376.000 | 3.528.000 |
| Ativo não circulante | 5.184.000 | 6.048.000 |
| Investimentos | ||
| Participações Societárias | 504.000 | 1.296.000 |
| Imobilizado | ||
| Veículos | 3.024.000 | 4.752.000 |
| Terrenos | 1.656.000 | - |
| TOTAL DO ATIVO | 9.936.000 | 16.524.000 |
| PASSIVO | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Passivo circulante | 5.616.000 | 9.511.028 |
| Fornecedores | 2.376.000 | 2.354.400 |
| Dividendos a Pagar | - | 68.948 |
| IRPJ e CSLL a pagar | - | 103.680 |
| Empréstimos | 3.240.000 | 6.984.000 |
| Passivo não circulante | - | 720.000 |
| Provisão Riscos Ambiental | - | 720.000 |
| Patrimônio Líquido | 4.320.000 | 6.292.972 |
| Capital | 3.600.000 | 5.400.000 |
| Reservas de Lucros | 720.000 | 892.972 |
| TOTAL DO PASSIVO + PL | 9.936.000 | 16.524.000 |
A Demonstração do Resultado referente ao ano de 2024 foi a seguinte:
| Cosméticos Masculinos S.A. Demonstração do Resultado – Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 | ||
|---|---|---|
| Receitas de Vendas | 14.688.000 | |
| (-) Custo dos Produtos Vendidos | (9.360.000) | |
| (=) Resultado com Mercadorias | 5.328.000 | |
| (-) Despesas Operacionais | ||
| • Depreciação | (432.000) | |
| • Despesa com Provisão | (720.000) | |
| • Perdas Estimadas com Clientes | (72.000) | |
| • Outras despesas operacionais | (3.614.400) | (4.838.400) |
| (+) Outras Receitas e Despesas | ||
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 216.000 | |
| (-) Despesas Financeiras | (864.000) | |
| (+) Lucro na Venda de Terrenos | 504.000 | |
| (=) Resultado antes dos impostos | 345.600 | |
| (-) Despesa com IRPJ e CSLL | (103.680) | |
| (=) Resultado Líquido | 241.920 |
Informações adicionais no ano de 2024
A empresa não efetuou qualquer pagamento relacionado com os empréstimos e juros.
A empresa não vendeu participações societárias nem veículos.
O aumento de Capital ocorreu com a emissão de novas ações.
O valor correspondente ao Caixa gerado nas Atividades Operacionais no ano de 2024 da empresa Cosméticos Masculinos S.A. foi, em reais: