///
A tabela a seguir apresenta informações de uma dada firma que opera em concorrência perfeita, com relação à produção de um dado bem. No entanto, este registro possui algumas lacunas.
| Preço | Quantidade | Receita Total | Custo Total | Lucro | Receita Marginal | Custo Marginal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0 | $ 0 | $ 3 | III | – | – |
| $ 6 | 1 | $ 5 | V | |||
| 2 | II | $ 8 | ||||
| 3 | $ 12 | IV | ||||
| I | 4 | $ 17 |
As lacunas numeradas de I a V, são preenchidas, respectivamente, por, em $: