///
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placa | Tipo | Quilometragem | Data Última Revisão | Dias Sem Revisão | Consumo Médio (km/l) | Custo Mensal | Status | Observações |
| 2 | ABC-1234 | Sedan | 85.000 | 01/01/2024 | 289 | 10,5 | R$ 1.200,00 | Normal | Troca de óleo em 3 meses |
| 3 | XYZ-5678 | SUV | 32.000 | 15/07/2024 | 144 | 8,8 | R$ 1.550,00 | Manutenção Pendente | Necessita troca de pneus |
| 4 | GHI-9012 | Picape | 150.000 | 10/12/2023 | 311 | 7,2 | R$ 1.800,00 | Urgente | Freios com desgaste máximo |
| 5 | DEF-3456 | Hatch | 45.000 | 20/09/2024 | 58 | 12,1 | R$ 950,00 | Normal | Nenhuma |
| 6 | JKL-7890 | Van | 120.000 | 05/03/2024 | 265 | 6,5 | R$ 2.100,00 | Normal | Uso intenso, monitorar |
| 7 | MNO-1122 | Sedan | 15.000 | 18/11/2024 | 29 | 11,8 | R$ 1.050,00 | Normal | Nenhuma |
| 8 | PQR-3344 | SUV | 60.000 | 25/08/2024 | 114 | 9,5 | R$ 1.400,00 | Manutenção Pendente | Próxima revisão em 15 dias |
| 9 | STU-5566 | Hatch | 28.000 | 03/10/2024 | 76 | 13,2 | R$ 800,00 | Normal | Nenhuma |
| 10 | VWX-7788 | Picape | 95.000 | 12/04/2024 | 247 | 7,9 | R$ 1.950,00 | Urgente | Problema elétrico |
| 11 | YZA-9900 | Van | 40.000 | 22/06/2024 | 157 | 6,9 | R$ 1.700,00 | Normal | Nenhuma |
| 12 | BCD-1133 | Sedan | 72.000 | 08/05/2024 | 225 | 10,1 | R$ 1.350,00 | Normal | Filtros trocados |
Na planilha, o gestor deseja aplicar uma regra de formatação na coluna H (Status) para facilitar a identificação visual (em cores) das diferentes situações dos veículos. Considerando as boas práticas de formatação e destaque de prioridades, deve-se