///
Os Balanços Patrimoniais publicados por uma empresa, em 31/12/2022 e 31/12/2023, e a Demonstração do Resultado do ano 2023 são apresentados a seguir:
| ATIVO | 31/12/22 | 31/12/23 | PASSIVO | 31/12/22 | 31/12/23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante | 600.000 | 852.500 | Passivo circulante | 500.000 | 562.500 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 100.000 | 252.500 | Fornecedores | 300.000 | 145.000 |
| Valores a receber de clientes | 300.000 | 225.000 | Empréstimos a pagar | 162.500 | 257.500 |
| Estoques | 200.000 | 350.000 | Dividendos a Pagar | 37.500 | 80.000 |
| Despesas antecipadas | 25.000 | Impostos a Pagar | 80.000 | ||
| Ativo não circulante | 752.500 | 957.500 | Patrimônio Líquido | 852.500 | 1.247.500 |
| Investimentos | 70.000 | 107.500 | Capital | 750.000 | 787.500 |
| Imobilizado | Reservas de Lucros | 102.500 | 460.000 | ||
| Equipamentos | 470.000 | 850.000 | |||
| Terrenos | 212.500 | ||||
| TOTAL DO ATIVO | 1.352.500 | 1.810.000 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 1.352.500 | 1.810.000 |
| Demonstração do Resultado – Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 (valores em reais) | |
|---|---|
| Receitas de Vendas | 1.800.000 |
| (-) Custo dos Produtos Vendidos | ( 825.000) |
| (=) Resultado Bruto com Mercadorias | 975.000 |
| (-) Despesas Operacionais | |
| • Despesas com aluguel | (100.000) |
| • Despesas com pessoal | (300.000) |
| • Despesa de Depreciação | (105.000) |
| • Outras Despesas | (90.000) |
| (+) Outras Receitas e Despesas | |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 37.500 |
| (+) Resultado antes dos Efeitos Financeiros | 417.500 |
| (-) Despesas Financeiras | ( 20.000) |
| (=) Resultado após os Efeitos Financeiros | 397.500 |
| (+) Lucro na Venda de Terrenos | 120.000 |
| (=) Resultado antes de Impostos e Participações | 517.500 |
| (-) Despesa com Impostos sobre Lucro | ( 80.000) |
| (=) Resultado Líquido | 437.500 |
Durante o ano de 2023, não foi efetuado qualquer pagamento de empréstimos (nem principal, nem despesas financeiras) e os equipamentos foram adquiridos à vista.
Os valores correspondentes ao Caixa das Atividades Operacionais e ao Caixa das Atividades de Investimento foram, respectivamente e em reais,