///
A empresa Good Vibes S.A. apresentou, em 31/12/2023, as demonstrações financeiras a seguir, com valores em reais:
| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Empresa Good Vibes S.A — 01/01/2023 a 31/12/2023 | |||||
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
| ATIVO CIRCULANTE | 755.000,00 | 650.000,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 445.000,00 | 410.000,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 80.000,00 | 30.000,00 | Fornecedores | 220.000,00 | 200.000,00 |
| Contas a Receber | 450.000,00 | 330.000,00 | Salários a Pagar | 145.000,00 | 120.000,00 |
| Estoques | 225.000,00 | 290.000,00 | Aluguel a Pagar | 80.000,00 | 90.000,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.740.000,00 | 1.680.000,00 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 750.000,00 | 750.000,00 |
| Investimentos | 510.000,00 | 400.000,00 | Financiamentos | 750.000,00 | 750.000,00 |
| Ativo Imobilizado | 890.000,00 | 890.000,00 | |||
| (-) Depreciação Acumulada | (180.000,00) | (150.000,00) | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.300.000,00 | 1.170.000,00 |
| Ativo Intangível | 840.000,00 | 840.000,00 | Capital Social | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| (-) Amortização Acumulada | (120.000,00) | (100.000,00) | Reserva Legal | 120.000,00 | 80.000,00 |
| Reserva de Contingência | 180.000,00 | 90.000,00 | |||
| Total do Ativo | 2.495.000,00 | 2.330.000,00 | Total Passivo + PL | 2.495.000,00 | 2.330.000,00 |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| Empresa Good Vibes S.A. — 01/01/2023 a 31/12/2023 | |
| Receita Bruta | 1.200.000,00 |
| (-) Impostos sobre a Receita | (276.000,00) |
| Receita Líquida | 924.000,00 |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas | (369.600,00) |
| (=) Lucro Bruto | 554.400,00 |
| (-) Despesas Operacionais | (418.920,00) |
| Aluguel | (120.000,00) |
| Energia Elétrica | (78.920,00) |
| Salários | (170.000,00) |
| Depreciação | (30.000,00) |
| Amortização | (20.000,00) |
| (-/+) Outras Receitas e Despesas | 110.000,00 |
| (+) Resultado da Equivalência Patrimonial | 110.000,00 |
| (=) Resultado Operacional do Período | 245.480,00 |
Sabe-se que a empresa pagou dividendos no período no valor de R$ 115.480,00. Com base nessas informações, o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais da empresa Good Vibes S.A., em 31/12/2023, foi, em reais,