///
Os Balanços Patrimoniais em 31/12/2021 e 31/12/2022 e a Demonstração do Resultado do ano de 2022 da Empresa de Segurança Maduro S.A. são apresentados a seguir:
| Empresa de Segurança Maduro S.A. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Balanços Patrimoniais em 31/12/2021 e 31/12/2022 | |||||
| Ativo | 31/12/2021 | 31/12/2022 | Passivo | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
| Ativo circulante | 330.000 | 643.500 | Passivo circulante | 390.000 | 734.575 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 25.000 | 158.500 | Fornecedores a pagar | 165.000 | 213.500 |
| Valores a Receber de Clientes | 140.000 | 240.000 | Empréstimos obtidos | 225.000 | 485.000 |
| Estoques | 165.000 | 245.000 | Dividendos a pagar | - | 16.575 |
| Imposto de Renda a pagar | - | 19.500 | |||
| Ativo não circulante | 360.000 | 545.000 | Patrimônio Líquido | 300.000 | 453.925 |
| Investimentos | 35.000 | 90.000 | Capital | 250.000 | 375.000 |
| Imobilizado | Reservas de Lucros | 50.000 | 78.925 | ||
| Equipamentos | 210.000 | 455.000 | |||
| Imóveis | 115.000 | - | |||
| Total do Ativo | 690.000 | 1.188.500 | Total do Passivo + PL | 690.000 | 1.188.500 |
| Empresa de Segurança Maduro S.A. | |
|---|---|
| Demonstração do resultado — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 | |
| Receitas de vendas | 1.020.000 |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas | ( 655.000) |
| (=) Resultado com Mercadorias | 365.000 |
| (-) Despesas operacionais | |
| Despesas diversas | ( 295.000) |
| Depreciação | ( 30.000) |
| (+) Resultado de Equivalência Patrimonial | 15.000 |
| (=) Resultado antes dos efeitos financeiros | 55.000 |
| (-) Despesas financeiras | ( 25.000) |
| (=) Resultado após os efeitos financeiros | 30.000 |
| (+) Outras receitas e despesas não recorrentes | |
| Lucro na venda de imóveis | 35.000 |
| (=) Resultado antes de impostos e participações | 65.000 |
| (-) Despesa com imposto de renda | ( 19.500) |
| (=) Resultado líquido | 45.500 |
Durante o ano de 2022, a empresa não liquidou qualquer empréstimo nem pagou as despesas financeiras. Não ocorreu, também, qualquer venda de investimentos ou equipamentos e os imóveis não são depreciados.
Os valores correspondentes ao Caixa das atividades operacionais e ao Caixa das atividades de financiamentos foram, respectivamente, em 2022 e em reais: