///
Os Balanços Patrimoniais em 31/12/2020 e 31/12/2021 e a Demonstração do Resultado do Exercício de 2021 da empresa XYZ S.A. estão apresentados a seguir.
| Ativo | 31/12/2020 | 31/12/2021 | Passivo e PL | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo circulante | 275.000 | 290.000 | Passivo circulante | 125.000 | 45.000 |
| Disponível | 120.000 | 155.000 | Fornecedores | 45.000 | 20.000 |
| Contas a receber | 100.000 | 50.000 | Salários a pagar | 30.000 | 25.000 |
| Estoques | 55.000 | 85.000 | Empréstimos | 50.000 | − |
| Ativo não circulante | 200.000 | 385.000 | Passivo não circulante | 150.000 | 250.000 |
| Terreno | 200.000 | 250.000 | Financiamentos | 150.000 | 250.000 |
| Equipamentos | − | 150.000 | Patrimônio líquido | 200.000 | 380.000 |
| (−) Depr. acumulada | − | (15.000) | Capital social | 200.000 | 350.000 |
| Reservas de lucros | − | 30.000 | |||
| ATIVO TOTAL | 475.000 | 675.000 | PASSIVO E PL | 475.000 | 675.000 |
| Empresa XYZ | |
|---|---|
| Demonstração do Resultado (DRE) – 01/01/2021 a 31/12/2021 | |
| Receita líquida de vendas | 500.000 |
| (−) Custo da Mercadoria Vendida (CMV) | (300.000) |
| (=) Lucro bruto | 200.000 |
| (−) Despesas de salários | (25.000) |
| (−) Despesas administrativas | (60.000) |
| (−) Despesas de depreciação | (15.000) |
| (−) Despesas com vendas | (18.000) |
| (=) Lucro antes do resultado financeiro | 82.000 |
| (−) Despesa de juros | (20.000) |
| (=) Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR) | 62.000 |
| (−) Despesa com imposto de renda | (22.000) |
| (=) Lucro líquido | 40.000 |
Informações adicionais:
• As despesas de juros são decorrentes dos financiamentos de longo prazo e serão pagas apenas no vencimento final.
• Houve distribuição de dividendos de 25% do lucro líquido.
• Do aumento de capital ocorrido durante o ano de 2021, parte foi efetuada com a entrega de um terreno avaliado em R$ 50.000.
Com base nas informações apresentadas, o valor do fluxo total das atividades de financiamento, reportado na Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2021 da empresa XYZ S.A, foi, em reais: