///
A empresa ABC S.A. apresentou as seguintes informações nos balanços patrimoniais encerrados em 31/12/X0 e 31/12/X1:
| 31/12/X0 | 31/12/X1 | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante | 150.000 | 90.000 |
| Ativo Não Circulante | 500.000 | 520.000 |
| Passivo Circulante | 100.000 | 75.000 |
| Passivo Não Circulante | 350.000 | 300.000 |
| Patrimônio Líquido | 200.000 | 235.000 |
Com base nas informações apresentadas, em 31/12/X1, o