///
A empresa Spitz S.A. possuía alguns processos judiciais em andamento, cujas informações são dadas a seguir.
| Número do processo | Provisão reconhecida em 31/12/20X0 (em Reais) | Probabilidade de perda considerada em 31/12/20X1 | Valor reestimado da perda em 31/12/20X1 (em Reais) |
|---|---|---|---|
| 1 | 200.000 | Provável | 170.000 |
| 2 | - | Provável | 75.000 |
| 3 | - | Remoto | 130.000 |
| 4 | - | Provável | 45.000 |
| 5 | 100.000 | Possível | 115.000 |
O valor em Reais (R$) que a empresa Spitz S.A. deve reconhecer no resultado de 20X1 e no Balanço Patrimonial de 31/12/20X1 são, respectivamente: