///
Considere a tabela abaixo:
| Tipo de vacina | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCG | 105,08 | 95,55 | 97,98 | 99,72 | 86,23 | 63,88 |
| Hepatite B ≤30 dias | 90,93 | 81,75 | 85,88 | 88,40 | 78,27 | 54,27 |
| Rotavírus Humano | 95,35 | 88,98 | 85,12 | 91,33 | 84,93 | 68,46 |
| Meningococo C | 98,19 | 91,68 | 87,44 | 88,49 | 86,90 | 68,67 |
| Penta | 96,30 | 89,27 | 84,24 | 88,49 | 70,49 | 66,43 |
| Pnemocócica | 94,23 | 95,00 | 92,15 | 95,25 | 88,59 | 71,94 |
| Poliomielite | 98,29 | 84,43 | 84,74 | 89,54 | 83,74 | 65,57 |
| Febre Amarela | 46,31 | 44,59 | 47,37 | 59,50 | 62,09 | 50,11 |
| Hepatite A | 97,07 | 71,58 | 78,94 | 82,69 | 84,61 | 65,24 |
| Pneumocócica (1º ref) | 88,35 | 84,10 | 76,31 | 81,99 | 83,17 | 63,13 |
| Meningococo C (1º ref) | 87,85 | 93,86 | 78,56 | 80,22 | 85,39 | 67,39 |
| Poliomielite (1º ref) | 84,52 | 74,36 | 73,57 | 72,83 | 74,31 | 58,61 |
| DTP (1º ref) | 85,78 | 64,28 | 72,40 | 73,27 | 56,96 | 69,67 |
| Tríplice Viral D1 | 96,07 | 95,41 | 86,24 | 92,61 | 92,65 | 70,64 |
| Tríplice Viral D2 | 79,94 | 76,71 | 72,94 | 76,89 | 81,12 | 55,77 |
| dTpa gestante | 44,97 | 33,81 | 42,40 | 60,23 | 63,23 | 41,70 |
Em relação à cobertura vacinal é correto afirmar que