///
Considere a planilha a seguir, digitada no Google Planilhas.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle de Notas - Turma A | |||
| 2 | RA | Nome | Nota | Faltas |
| 3 | 00178654 | Marcos | 10 | 10 |
| 4 | 08976547 | Pedro | 6,5 | 7 |
| 5 | 00976543 | Paulo | 5,5 | 8 |
| 6 | 06543239 | Maria | 9,5 | 4 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | Procurar | 5,5 |
Na célula B9 foi digitada uma fórmula que retornou a nota do aluno Paulo. A fórmula correta utilizada foi