///
Um lactente de 13 meses, masculino, iniciou quadro de febre há 2 dias, irritabilidade e inapetência há 1 dia. Por conta do abaulamento de fontanela anterior, foram solicitados exames de líquor (LCR) e sangue, que revelaram, dentre outros aspectos:
| Tópico | Valor | Referência |
|---|---|---|
| Leucócitos no LCR | 282/mL | Até 10/mL |
| Neutrófilos no LCR | 199/mL | < 5% do total encontrado |
| Leucócitos no sangue | 18140/mL | 5000-10000/mL |
| Neutrófilos no sangue | 9678/mL | 3500-5400/mL |
| Proteinorraquia | 33 mg/dL | < 80 mg/dL |
| Glicorraquia | 48 mg/dL | Glicemia vigente – 67 mg/dL |
| Coloração de Gram no LCR | Ausência de bactérias | Ausência de bactérias |
Em relação ao quadro clínico desse paciente, é correto afirmar que