///
Considere a tabela abaixo.
| Espacialidades | IDHM 2010 | IDHM Renda 2010 | IDHM Longevidade 2010 | IDHM Educação 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 0,727 | 0,739 | 0,816 | 0,637 |
| Acre | 0,663 | 0,671 | 0,777 | 0,559 |
| Amapá | 0,708 | 0,694 | 0,813 | 0,629 |
| Amazonas | 0,674 | 0,677 | 0,805 | 0,561 |
| Pará | 0,646 | 0,646 | 0,789 | 0,528 |
| Rondônia | 0,690 | 0,712 | 0,800 | 0,577 |
| Roraima | 0,707 | 0,695 | 0,809 | 0,628 |
| Tocantins | 0,699 | 0,690 | 0,793 | 0,624 |
Sobre aspectos sociais do estado do Amapá no contexto brasileiro, é correto afirmar que