///
No planejamento e elaboração de orçamento para a construção de paredes de alvenaria de blocos de concreto com espessura de 19 cm utilizou-se a composição de custos unitários abaixo.
| Alvenaria de Bloco de Concreto | Espessura 19 cm - unidade (m²) | ||
|---|---|---|---|
| Insumo | Unidade | Quantidade | Custo unitário (R$) |
| Pedreiro | h | 1,0 | 8,00 |
| Servente | h | 1,2 | 6,00 |
| Areia | m³ | 0,02 | 115,00 |
| Cal hidratada | kg | 2,5 | 0,60 |
| Cimento | kg | 4,0 | 0,50 |
| Bloco de concreto 19x19x39cm | unidade | 13 | 4,00 |
O custo, em reais, para a construção de 140 m² de alvenaria, é