///
São apresentados a seguir os Balanços Patrimoniais em 31/12/2015 e 31/12/2016, e a Demonstração do Resultado do ano de 2016 da empresa Comércio de Produtos Populares S.A. (valores expressos em reais):
| Comércio de Produtos Populares S.A. Balanços Patrimoniais em 31/12/2015 e 31/12/2016 | ||
|---|---|---|
| ATIVO | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
| Ativo circulante | 822.000 | 1.544.400 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 90.000 | 380.400 |
| Contas a Receber de Clientes | 336.000 | 576.000 |
| Estoques para venda | 396.000 | 508.000 |
| Adiantamento a fornecedores | − | 80.000 |
| Ativo não circulante | 864.000 | 1.308.000 |
| Investimentos | 84.000 | 216.000 |
| Imobilizado | ||
| Veículos | 504.000 | 1.092.000 |
| Imóveis | 276.000 | − |
| TOTAL DO ATIVO | 1.686.000 | 2.852.400 |
| PASSIVO | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Passivo circulante | 966.000 | 1.757.520 |
| Fornecedores | 396.000 | 512.400 |
| Empréstimos obtidos | 540.000 | 1.164.000 |
| Dividendos a pagar | 30.000 | 49.920 |
| Imposto de Renda a pagar | − | 31.200 |
| Patrimônio Líquido | 720.000 | 1.094.880 |
| Capital Social | 600.000 | 900.000 |
| Reservas de Lucros | 120.000 | 194.880 |
| TOTAL DO PASSIVO + PL | 1.686.000 | 2.852.400 |
| Comércio de Produtos Populares S.A. Demonstração do Resultado – Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 | |
|---|---|
| Receitas de Vendas | 2.250.000 |
| (−) Custo das Mercadorias Vendidas | (1.572.000) |
| (=) Resultado com Mercadorias | 678.000 |
| (−) Despesas Operacionais | |
| Depreciação | (72.000) |
| Despesas com vendas | (210.000) |
| Despesas administrativas | (300.000) |
| (+) Resultado de Equivalência Patrimonial | 36.000 |
| (=) Resultado antes dos efeitos financeiros | 132.000 |
| (−) Despesas Financeiras | (60.000) |
| (=) Resultado após os efeitos financeiros | 72.000 |
| (=) Outras receitas e despesas não recorrentes | |
| Lucro na Venda de Imóveis | 84.000 |
| (=) Resultado antes de Impostos e Participações | 156.000 |
| (−) Despesa com Imposto de Renda | (31.200) |
| (=) Resultado Líquido | 124.800 |
Considere que os imóveis foram vendidos em 02/01/2016 e que durante o ano de 2016 a empresa não vendeu investimentos nem veículos, não liquidou qualquer empréstimo, não pagou as despesas financeiras e pagou os dividendos constantes do balanço de 31/12/2015.
Com base nestas informações, é correto afirmar que o fluxo de caixa das atividades de