///
A Cia. Produtora produz os produtos A, B e C. Em junho de 2018, foram produzidas 5.000 unidades do produto A, 2.000 unidades do produto B e 4.000 unidades do produto C.
Os custos fixos indiretos do mês de junho de 2018 referentes às atividades realizadas no Departamento de Produção foram, em reais:
| Atividades | Custos fixos indiretos |
|---|---|
| Programação das máquinas | 80.000,00 |
| Inspeção da qualidade da produção | 50.000,00 |
| Supervisão da produção | 50.000,00 |
| Total dos custos indiretos do mês do Departamento | 180.000,00 |
As informações sobre os direcionadores de custos de atividades no mês de junho de 2018 foram:
| Direcionador | Produto A | Produto B | Produto C | Total |
|---|---|---|---|---|
| Horas-máquinas trabalhadas | 1.600 | 1.400 | 1.000 | 4.000 |
| Número de unidades inspecionadas | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 |
| Tempo gasto dos supervisores da produção | 40% | 28% | 32% | 100% |
Considerando que a empresa adota o Custeio Baseado em Atividades, o valor dos custos fixos indiretos atribuído ao produto