///
A empresa Costureira S.A. produz quatro produtos: Calça, Saia, Shorts e Blusa. As informações referentes a cada produto, cujos valores estão em reais, são apresentadas a seguir:
| Produtos | Calça | Saia | Shorts | Blusa |
|---|---|---|---|---|
| Preço líquido de venda (por unidade) | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 |
| Custos variáveis (por unidade) | 30,00 | 25,00 | 10,00 | 8,00 |
| Custos fixos (por unidade) | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 |
| Despesas variáveis (por unidade) | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 |
| Despesas fixas (por unidade) | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 |
Os custos fixos são comuns aos quatro produtos e alocados com base nos volumes produzidos. As despesas fixas são alocadas em função das despesas variáveis unitárias. Sabendo que a empresa tem recursos limitados para investir em propaganda e que o seu objetivo é a maximização do lucro, a ordem de prioridade em que os produtos devem ter sua venda incentivada é: