///
A avaliação de risco familiar é uma proposta para diferenciar as famílias segundo fatores de risco que justifiquem as diferenças na prioridade de atendimento. A tabela a seguir classifica em três níveis de risco (R1 = baixo risco, R2 = médio risco e R3 = alto risco), as 1.049 famílias vinculadas a uma Unidade de Saúde da Família.
| Equipe 046 | Microárea 01 | Microárea 02 | Microárea 03 | Microárea 04 | Microárea 05 | Microárea 06 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
| R1 | 164 | 91,62 | 126 | 86,9 | 132 | 81,89 | 158 | 85,87 | 136 | 79,54 | 196 | 88,69 |
| R2 | 11 | 6,15 | 10 | 6,9 | 15 | 10,06 | 16 | 8,69 | 20 | 11,69 | 14 | 6,33 |
| R3 | 4 | 2,23 | 9 | 6,2 | 12 | 8,05 | 10 | 5,44 | 15 | 8,77 | 11 | 4,98 |
| Total | 179 | 100 | 145 | 100 | 149 | 100 | 184 | 100 | 171 | 100 | 221 | 100 |
Segundo essa classificação, considere:
I. A microárea 05 é a que tem a maior proporção de famílias de alto risco.
II. A microárea 01 é a que apresenta menor prioridade na atenção à saúde.
III. A microárea 02 é a que apresenta maior prioridade na atenção à saúde.
Está correto o que se afirma em