///
A Cia. Porosa fabrica quatro produtos (X, Y, Z e W) e as informações referentes a cada um deles estão apresentadas a seguir (Valores em reais):
| Variável | Produto | |||
|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | W | |
| Preço de venda (unitário) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Custos variáveis (unitário) | 26 | 30 | 28 | 20 |
| Custos fixos (unitário) | 15 | 12 | 17 | 18 |
| Despesas variáveis (unitário) | 9 | 3 | 6 | 12 |
| Despesas fixas (unitário) | 3 | 1 | 2 | 4 |
Os custos fixos são comuns aos quatro produtos e alocados com base nos volumes produzidos. As despesas fixas são alocadas em função das despesas variáveis unitárias. Sabendo que a empresa tem recursos limitados para investir em propaganda e que o objetivo é a maximização do lucro, a ordem de prioridade em que os produtos devem ter sua venda incentivada é