///
Considere os dados abaixo após o levantamento de uma poligonal aberta:
| Estaca | Ponto Visado | Ângulo à direita | Rumo Calculado |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ⎯⎯ | S 35° 00’ E |
| 3 | 3 | ⎯⎯ | ⎯⎯ |
| 3 | 2 | 135° 30’ | R3 − 4 |
| 4 | 4 | ⎯⎯ | ⎯⎯ |
| 4 | 3 | 99° 00’ | R4 − 5 |
| 5 | 5 | ⎯⎯ | ⎯⎯ |
Os rumos da estaca 3 para a estaca 4 (R3 − 4) e da estaca 4 para a estaca 5 (R4 − 5) são, respectivamente,