///
Considere o plano de investimento da SABESP, em milhões, abaixo, criado no Microsoft Excel 2013 em português.
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | |
| 2 | Abastecimento de água | 1553 | 1617 | 1327 | 1192 | 1409 | 7098 |
| 3 | Coleta de esgotos | 642 | 989 | 1152 | 1395 | 1245 | 5423 |
| 4 | Tratamento dos esgotos coletados | 136 | 248 | 330 | 362 | 282 | 1358 |
| 5 | Total | 2331 | 2854 | 2809 | 2949 | 2936 | 13879 |
(Disponível em: http://site.sabesp.com.br)
A fórmula contida na célula G5, que gerou o valor 13879 é