///
No relatório de análise de água bruta de uma amostra proveniente de poço raso, do tipo cacimba (10 metros de profundidade), localizado em uma chácara na região de Mairiporã/SP, constam os seguintes resultados: Resultados analíticos de uma amostra de água subterrânea, Mairiporã/SP.
| Parâmetros | Unidades | Resultados | V.M.P.* |
|---|---|---|---|
| pH | − | 10,5 | 6,0 – 9,5 |
| Turbidez | NTU | 9,0 | 5,0 |
| Cor | mg Pt-Co/L | 16 | 15 |
| Fluoretos | mgF/L | < 0,1 | 1,5 |
| Coliformes termotolerantes | P/A em 100 mL | Presença | Ausência |
| Coliformes totais | P/A em 100/mL | Presença | Ausência |
| Bactérias heterotróficas | UFC/mL | < 500 | 500 |
V.M.P.* Valor máximo permitido conforme Portaria de Consolidação MS/GM nº 05, de 03/10/2017.
Com base nos resultados analíticos, conclui-se que a água é