///
A Auditoria Fiscal do Ministério do Trabalho aplicou um Auto de Infração para a Empresa Consertamos Tudo Ltda por não cumprir os seguintes itens:
| NR | Código | Item | Código de infração | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| NR-7 | 107066-5 | 7.4.2, alínea “b” | 3 | Deixar de realizar no exame médico ocupacional exames complementares, de acordo com o disposto na NR-7. |
| NR-15 Portaria 01/1991 | 115029-4 | anexo 12 da NR15 subitem 11 | 3 | Deixar de realizar avaliação ambiental semestral de poeira de asbesto nos locais de trabalho. |
| NR-9 Portaria 25/1994 | 109080-1 | 9.3.8.1 | 3 | Deixar de manter registro de dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. |
Dados: Considerar o valor de 1 Ufir = R$ 1,00 e o número de funcionários = 120 funcionários da empresa.
Anexo I da NR-28 − Quadro de gradação de multas
| Número de empregadores | Segurança do Trabalho I1 | Segurança do Trabalho I2 | Segurança do Trabalho I3 | Segurança do Trabalho I4 | Medicina do Trabalho I1 | Medicina do Trabalho I2 | Medicina do Trabalho I3 | Medicina do Trabalho I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 630-729 | 1129-1393 | 1691-2091 | 2252-2792 | 378-428 | 676-839 | 1015-1254 | 1350-1680 |
| 11-25 | 730-830 | 1394-1664 | 2092-2495 | 2793-3334 | 429-498 | 840-1002 | 1255-1500 | 1681-1998 |
| 26-50 | 831-963 | 1665-1935 | 2496-2898 | 3335-3876 | 499-580 | 1003-1166 | 1501-1746 | 1999-2320 |
| 51-100 | 964-1104 | 1936-2200 | 2899-3302 | 3877-4418 | 581-662 | 1167-1324 | 1747-1986 | 2321-2648 |
| 101-250 | 1105-1241 | 2201-2471 | 3303-3718 | 4419-4948 | 663-744 | 1325-1482 | 1987-2225 | 2649-2976 |
| 251-500 | 1242-1374 | 2472-2748 | 3719-4121 | 4949-5490 | 745-826 | 1483-1646 | 2226-2471 | 2977-3297 |
| 501-1000 | 1375-1507 | 2749-3020 | 4122-4525 | 5491-6033 | 827-906 | 1647-1810 | 2472-2717 | 3298-3618 |
| mais de 1000 | 1508-1646 | 3021-3284 | 4526-4929 | 6034-6304 | 907-990 | 1811-1973 | 2718-2957 | 3619-3782 |
Considerando os apontamentos acima, o valor total aproximado a ser pago ao MTPS, de acordo com a NR-28 − Fiscalização e Penalidades, será de