///
Considere:
| Dispositivos | Funções | |
|---|---|---|
| I | Disco rígido | ( ) Constituído por memória flash (EEPROM), permite a sua conexão a uma porta USB de um computador ou outro equipamento multimídia com uma entrada USB. |
| II | Pen driver | ( ) Próprio para ler e/ou gravar informações em CDs. |
| III | Placa de rede | ( ) Dispositivo principal de armazenamento de dados, geralmente, armazena o sistema operacional. |
| IV | Placa de vídeo | ( ) Organiza as imagens que serão exibidas no monitor. |
| V | Driver DVD | ( ) Conecta um computador com outros computadores permitindo que eles troquem informações entre si ou conecta o computador à Internet. |
A correta correlação entre os dispositivos da coluna da esquerda e suas respectivas funções na coluna da direita, de cima para baixo, é: