///
A Cia. Liquidez é uma empresa comercial e apresentava as seguintes demonstrações contábeis, com os valores expressos em reais: Balanços Patrimoniais
| Ativo | 31/12/2016 | 31/12/2017 | Passivo e Patrimônio Líquido | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Circulante | Passivo Circulante | ||||
| Disponível | 290.000 | 309.000 | Fornecedores | 76.000 | 150.000 |
| Duplicatas a Receber | 50.000 | 86.000 | Salários a Pagar | 20.000 | 15.000 |
| Estoques | 36.000 | 50.000 | |||
| Passivo Não Circulante | |||||
| Ativo Não Circulante | Empréstimos | 130.000 | 140.000 | ||
| Imobilizado | |||||
| Terreno | 50.000 | - | Patrimônio Líquido | ||
| Equipamentos | - | 200.000 | Capital Social | 200.000 | 200.000 |
| Depreciação Acumulada | (20.000) | Reservas de Lucros | - | 120.000 | |
| Total do Ativo | 426.000 | 625.000 | Total do Passivo + PL | 426.000 | 625.000 |
Demonstração do Resultado - 01/01/2017 a 31/12/2017
Receita de Vendas 320.000
(-) Custo dos Produtos Vendidos (110.000)
(=) Lucro Bruto 210.000
(-) Despesas Operacionais
Despesas com Salários (30.000)
Despesas com Aluguel (15.000)
Despesas de depreciação (20.000)
(+) Outros resultados
Prejuízo na venda do terreno (12.000)
(=) Lucro antes do resultado financeiro 133.000
(-) Despesas financeiras (juros) (6.000)
(=) Lucro antes do IR e CSLL 127.000
(-) Despesa com Imposto de Renda e CSLL (7.000)
(=) Lucro Líquido 120.000
Sabendo-se que as despesas com juros não foram pagas e que o terreno foi vendido à vista, o fluxo de caixa decorrente das Atividades Operacionais gerado em 2017 foi, em reais,