///
A Cia. Desenrola está respondendo a processos em diversas áreas. Em 31/12/2016, apresentava as seguintes informações sobre seus processos, com valores em reais:
| Processo | Montante Estimado (R$) | Probabilidade Perda |
|---|---|---|
| Trabalhista I | 400.000 | Provável |
| Fiscal I | 220.000 | Provável |
| Cível | 100.000 | Possível |
Para o fechamento do Balanço Patrimonial em 31/12/2017, a Cia. reavaliou os processos nos quais estava envolvida e obteve as seguintes informações, com valores em reais:
| Processo | Montante Estimado (R$) | Probabilidade Perda |
|---|---|---|
| Trabalhista I | 300.000 | Provável |
| Fiscal I | 280.000 | Provável |
| Fiscal II | 320.000 | Possível |
| Cível | 140.000 | Provável |
| Ambiental | 170.000 | Remota |
Com base nas informações, o impacto no resultado de 2017 decorrente da reavaliação dos processos judiciais foi, em reais,