///
A companhia Nordestina S.A. possuía alguns processos judiciais, em andamento, cujas informações são dadas abaixo:
| Nº do Processo | Valor Reconhecido em 31/12/2015 | Probabilidade de Perda em 31/12/2016 | Valor do processo em 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 17.000,00 | Remoto | R$ 33.000,00 |
| 2 | R$ 30.000,00 | Provável | R$ 50.000,00 |
| 3 | R$ 10.000,00 | Provável | R$ 15.000,00 |
| 4 | R$ 42.000,00 | Possível | R$ 25.000,00 |
| 5 | R$ 0,00 | Remoto | R$ 10.000,00 |
Com base nestas informações, o valor que a companhia Nordestina S.A. evidenciou no Passivo como Provisão, em 31/12/2016, foi, em reais,