///
A empresa comercial On Line S.A. adota o critério da Média Ponderada Móvel para controle dos estoques e realizou as seguintes operações durante o mês de março de 2017, conforme tabela abaixo.
| Data | Operação | Quantidade (unidades) | Preço unitário de compra (R$) | Preço unitário de venda (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/17 | Compra | 200 | 30,00 | - |
| 08/03/17 | Venda | 50 | - | 50,00 |
| 12/03/17 | Compra | 100 | 40,00 | - |
| 20/03/17 | Venda | 90 | - | 50,00 |
| 30/03/17 | Venda | 40 | - | 50,00 |
Sabendo que a empresa comercial On Line S.A. não apresentava estoque inicial, o custo das mercadorias vendidas no mês de março de 2017 foi, em reais,