///
A empresa Mantiqueira produz dois tipos de tecidos, cujas informações referentes ao mês de dezembro de 2014 são apresentadas a seguir:
| ITENS | Tecido Tipo A | Tecido Tipo B | EMPRESA |
|---|---|---|---|
| Quantidade produzida (em metros) | 20.000 | 30.000 | |
| Quantidade vendida (em metros) | 16.000 | 24.000 | |
| Custo variável (por metro produzido) | R$ 6,00 | R$ 5,00 | |
| Despesa variável (por metro vendido) | R$ 1,20 | R$ 1,60 | |
| Custos Fixos Indiretos (por mês) | R$ 600.000,00 | ||
| Despesas Fixas Indiretas (por mês) | R$ 200.000,00 |
No início do mês de dezembro de 2014, não havia estoques iniciais de produtos acabados e em elaboração e, no final deste mês, não havia estoques de produtos em elaboração.
Considerando que a empresa utiliza como critério de rateio a quantidade produzida, o valor do estoque final do Tecido Tipo A, em 31/12/2014, pelo custeio por absorção era, em reais,