///
Considere, abaixo, a tabela de nivelamento altimétrico do perfil entre as estacas 1 e 7.
| Estaca | Visada Ré (m) | Altura do Instrumento (m) | Cota (m) |
|---|---|---|---|
| RN-1 | 103,500 | 100,000 | |
| 2 | 3,100 | 108,900 | |
| 3 | 108,900 | 108,000 | |
| 4 | 105,400 | 105,000 | |
| 5 | 0,750 | 105,400 | |
| 6 | 2,750 | 105,400 | |
| 7 | 105,400 | 102,000 |
As cotas das estacas 2, 5 e 6 são, em metros, respectivamente: