///
Considere os equipamentos e especificações abaixo.
| Equipamento | Potência | Corrente nominal | Fator de potência | Tensão (60 Hz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 W | − | 0,9 | 220 V |
| 2 | − | 5 A | 1,0 | |
| 3 | 700 W | − | 0,75 | |
| 4 | − | 3 A | 0,8 | |
| 5 | 350 VA | − | 0,8 |
Eles devem ser ligados eventualmente a um transformador bivolt (110-220 V) de 2 kVA. Neste caso, o grupo de equipamentos que pode operar simultaneamente sem provocar sobrecarga no transformador é