///
Em uma empresa do ramo da construção civil, com a média anual de 2000 funcionários e jornada semanal de 40 horas para os operários, de segunda a sexta-feira. Em 2014, apresentou a seguinte estatística:
| Mês | Acidente típico com afastamento | Trajeto | Doenças |
|---|---|---|---|
| Jan | 4 | 5 | 3 |
| Fev | 7 | 6 | 4 |
| Mar | 3 | 9 | 2 |
| Abr | 6 | 6 | 3 |
| Mai | 8 | 10 | 1 |
| Jun | 1 | 5 | 5 |
| Jul | 3 | 0 | 1 |
| Ago | 2 | 6 | 3 |
| Set | 2 | 8 | 3 |
| Out | 5 | 10 | 2 |
| Nov | 4 | 21 | 3 |
| Dez | 3 | 10 | 0 |
Considerando 300 dias úteis no ano de 2014 e de acordo com a NBR 14280 − Cadastro de Acidentes, a Taxa de Frequência anual desta empresa equivale a