///
A Cia. Comércio Mundial apresentava as seguintes demonstrações contábeis:
| Balanços Patrimoniais | (em reais) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/13 | 30/06/14 | ||||
| Ativo Circulante | 250.000 | 401.000 | Passivo Circulante | 215.000 | 94.000 |
| Disponível | 120.000 | 240.000 | Fornecedores | 170.000 | 64.000 |
| Duplicatas a Receber | 80.000 | 105.000 | Salários a Pagar | 30.000 | 10.000 |
| Estoques | 50.000 | 32.000 | Adiantamentos de Clientes | 15.000 | - |
| Seguros antecipados | - | 24.000 | Dividendos a Pagar | - | 20.000 |
| Passivo Não Circulante | 120.000 | 155.000 | |||
| Ativo Não Circulante | 426.000 | 299.000 | Empréstimos | 100.000 | 130.000 |
| Investimentos | 30.000 | 45.000 | Provisões | 20.000 | 25.000 |
| Imobilizado | Patrimônio Líquido | 341.000 | 451.000 | ||
| Terreno | 180.000 | - | Capital Social | 250.000 | 330.000 |
| Máquinas | 240.000 | 290.000 | Reservas de Lucros | 91.000 | 121.000 |
| (-) Depreciação Acumulada | (24.000) | (36.000) | Total do Passivo + PL | 676.000 | 700.000 |
| Total do Ativo | 676.000 | 700.000 |
| Demonstração do Resultado | 01/01/2014 a 30/06/2014 (em reais) |
|---|---|
| Receita Bruta de vendas | 1.200.000 |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas | (840.000) |
| (=) Resultado Bruto | 360.000 |
| (-) Despesas Operacionais | |
| Despesas Administrativas | (170.000) |
| Despesas com Vendas | (75.000) |
| Despesas com Seguros | (7.000) |
| Despesas de Depreciação | (12.000) |
| Despesas com Provisões | (5.000) |
| (+) Outras Receitas Operacionais | |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 15.000 |
| Lucro na Venda do Terreno | 20.000 |
| Resultado Antes do Resultado Financeiro | 126.000 |
| Despesa Financeira (juros) | (5.000) |
| Resultado Antes do IR e CSLL | 121.000 |
| Despesa com Imposto de Renda e CSLL | (41.000) |
| Resultado Líquido | 80.000 |
Informações Adicionais:
As Despesas Financeiras não foram pagas no período.
O terreno foi vendido à vista.
O aumento de capital foi realizado da seguinte forma: R$ 50.000,00 em equipamentos e o restante com incorporação de reservas de lucros.
Não houve pagamento de empréstimos no período.
A conta Fornecedores contém apenas as compras a prazo de Estoques e o Custo das Mercadorias Vendidas se refere apenas à baixa do Estoque vendido.
O valor que foi pago, no primeiro semestre de 2014, referente às compras de Estoques foi, em reais,