///
| Títulos | Valor |
|---|---|
| Caixa | 40.000,00 |
| Depreciação Acumulada de Bens Móveis | 10.000,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais − VPD | 40.000,00 |
| Bens Imóveis | 230.000,00 |
| Estoques de Materiais para uso a Curto Prazo | 20.000,00 |
| Créditos Tributários a Receber de Curto Prazo | 50.000,00 |
| Dívida Ativa Realizável a Longo Prazo | 30.000,00 |
| Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo | 15.000,00 |
| Bancos Conta Movimento − Livre Movimentação | 70.000,00 |
| Bens Móveis | 120.000,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 20.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria − VPA | 25.000,00 |
O ativo circulante totaliza