///
A tabela abaixo apresenta o levantamento de uma poligonal de 6 vértices.
| Estação | Ângulos Lidos | D | Azimute | |
|---|---|---|---|---|
| Vante | Ré | Deflexão | ||
| 1 | − | − | − | 47° 47’ 42” |
| 2 | 0° 0’ 00” | 167° 14’ 24” | 12° 45’ 36” | 60° 33’ 18” |
| 3 | 0° 0’ 00” | 82° 37’ 39” | 97° 22’ 21” | I |
| 4 | 0° 0’ 00” | 142° 23’ 33” | 37° 36’ 27” | 195° 32’ 06” |
| 5 | 0° 0’ 00” | 58° 04’ 30” | II | 317° 27’ 36” |
| 6 | 0° 0’ 00” | 143° 43’ 48” | 36° 16’ 12” | 353° 43’ 48” |
| 1 | 0° 0’ 00” | 125° 56’ 06” | 54° 03’ 54” | III |
Os ângulos que representam as lacunas I, II e III são, respectivamente: