///
Considere a lista de produtos que Ester comprou em sua última ida ao supermercado:
| Produto | Peso (kg) | Preço por kg (R$) |
|---|---|---|
| Pão de queijo | 0,500 | 35,90 |
| Presunto magro | 1,250 | 32,20 |
| Produto | Quantidade | Preço unitário (R$) |
|---|---|---|
| Caixa de leite | 4 | 2,50 |
| Copo de requeijão | 2 | 5,10 |
Ester pagou sua compra com uma nota de 100 reais. Assim, uma expressão numérica cujo resultado corresponde ao troco, em reais, recebido por ela é