///
A tabela abaixo apresenta o consumo anual dos itens de estoque de uma determinada empresa.
| Item | Preço Unitário | Consumo |
|---|---|---|
| 101 | R$ 100,00 | 9 |
| 102 | R$ 20,00 | 50 |
| 103 | R$ 0,50 | 400 |
| 104 | R$ 10,00 | 350 |
| 105 | R$ 3,00 | 100 |
| 106 | R$ 20,00 | 150 |
| 107 | R$ 10,00 | 20 |
| 108 | R$ 50,00 | 10 |
| 109 | R$ 1,00 | 100 |
| 110 | R$ 0,20 | 1500 |
Através da Curva ABC, nas proporções 20/30/50, e utilizando-se de valor total de consumo, os itens considerados classe A são: