///
Atenção: Para responder às questões de números 24 e 25, considere a planilha a seguir que foi criada utilizando-se o Microsoft Excel 2010, em português.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Item | Código SABESP | Descrição | Un. | Quant. | Preço Unit. (R$) | Preço Total. (R$) | Preço Total. (R$) | ||
| 2 | Mat. | M.O. | Mat. | M.O. | ||||||
| 3 | 1 | 491240 | Pesquisa de detecção de vazamentos não visíveis | Km | 100 | 122,38 | 367,13 | 12238,00 | 36713,00 | 48951,00 |
| 4 | 2 | 491245 | Medição de pressão em redes de água ou residências (período de 7 dias) | Un. | 30 | 271,00 | 632,31 | 8129,70 | 18969,30 | 27099,00 |
| 5 | 3 | 491244 | Medição de vazão e pressão em redes de água (período de 7 dias) | Un. | 20 | 352,7 | 1057,99 | 7053,20 | 21159,80 | 28213,00 |
| 6 | Subtotal | 27420,90 | 76842,10 | 104263,00 |
Na célula H3 foi digitada uma fórmula para multiplicar o valor contido na célula E3 pelo valor contido na célula F3. Em seguida, o conteúdo da célula H3 foi arrastado para as células H4 e H5 obtendo-se os resultados visualizados na planilha. A fórmula presente na célula H3 é