///
A composição de preços para assentamento de tubos de PVC é apresentada abaixo.
| Componentes | Unidade | Consumo | Custo Unitário/m (R$) |
|---|---|---|---|
| Ajudante de encanador | h | 0,24 | 5,00 |
| Encanador | h | 0,24 | 6,00 |
| Solução limpadora para PVC rígido | l | 0,0075 | 20,00 |
| Adesivo para tubo de PVC | kg | 0,0044 | 50,00 |
| Tubo PVC branco | m | 1,01 | 7,00 |
Qual será o preço de instalação a ser considerado para o serviço, sendo os Encargos Sociais de 125% e o BDI de 30% e a unidade de medida em m ?