///
| A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DE BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS | |||||
| 30.02.00.00 | OBRAS E SERVIÇOS | |||||
| 30.02.01.00 | OBRAS | |||||
| 30.02.01.01 | Projeto arquitetônico | 1 | Arquivo permanente | Guarda permanente | ||
| 30.02.01.02 | Projeto “as built” (conforme construído) | 1 | Setor competente | Até a próxima atualização | 2 anos | Eliminação |
| 30.02.01.08 | Execução de obras | 1 | Setor competente | Julg. TCU | 10 anos | Guarda permanente |
| 30.02.01.09 | Plano de obras | 1 | Setor competente | Julg. TCU | 10 anos | Guarda permanente |
| 30.02.01.10 | Modernização de instalações | 1 | Setor competente | Julg. TCU | 10 anos | Guarda permanente |
As letras de A a G, no topo das colunas, correspondem, respectivamente, aos seguintes campos: