///
Uma empresa comercial adota o critério da Média Ponderada Móvel para controle dos estoques e realizou as seguintes operações durante o mês de setembro de 2013:
| Data | Operação | Quantidade (unidades) | Preço de compra (unitário) | Preço de venda (unitário) |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/13 | Compra | 300 | R$ 20 | − |
| 09/09/13 | Venda | 120 | − | R$ 40 |
| 17/09/13 | Compra | 90 | R$ 26 | − |
| 24/09/13 | Compra | 45 | R$ 29 | − |
| 30/09/13 | Venda | 100 | − | R$ 50 |
Sabendo que a empresa comercial não apresentava estoque inicial, o custo das mercadorias vendidas no mês de setembro foi, em R$,